强粘性导热双面胶XK-T09
	
 
	GLPOLY导热双面胶带通过全球最权威的粘着力认证(美国安规UL测试机构的UL-QOQW2认证),目前全国只有GLPOLY导热双面胶带通过了此权威认证。
 
强粘性导热双面胶XK-T09是一种强黏性取代机械固定、耐高温玻纤布导热双面胶带,强粘性导热双面胶具有中阶导热性,耐回焊炉288度超高温性能,超强粘性使热源与冷源之间不再需要机械扣具和胶粘剂固定,同时具有很好的绝缘性。强粘性导热双面胶导热系数0.7W,厚度有0.15mm/0.25mm二种可选。
	
强粘性导热双面胶XK-T09产品参数表:
| 
						 | 单位 unit | XK-T0915 | XK-T0925 | 方法 Method | 
| 补强材 Reinforcement Carrier | 
						 | 玻璃纤维 Fiberglass | 玻璃纤维 Fiberglass | 
 | 
| 颜色 Color | 白色 White | 白色 White | 视觉 visual | |
| 厚度 Thickness | mm | 0.15 | 0.25 | ASTM D374 | 
| 比重 Specific Gravity | g/cm3 | 1.8 | 1.8 | ASTM D792 | 
| 粘结强度 Bonding strength | N/in | >8 | >8 | |
| 热阻抗 Thermal impedance | ℃in2/W | 0.9 | 1.2 | ASTM D5470 | 
| 导热系数 Thermal Conductivity | W/mK | 0.7 | 0.7 | HOT DISK | 
| 体积电阻 Volume Resistivity | Ωcm | >1013 | >1013 | ASTM D257 | 
| 击穿电压 Breakdown Voltage | KV | 3 | 4 | ASTM D149 | 
| 介电常数 Dielectric Constant | 1 | 5 | 5 | ASTM D150 | 
| 使用温度 Application temperature | ℃ | -20-180 | -20-180 | 
						 | 
| 抗张强度 Tensile strength | psi | >1000 | >1000 | ASTM D149 | 
| 伸长率 Elongation | % | 30 | 30 | ASTM D149 | 
| 低分子硅氧烷含量 Siloxane Volatiles D4~D20 | % | 0 | 0 | GC-FID | 








 
 

 
 



