| GLPOLY | Kerafol |
|---|---|
| 导热硅胶片导热系数1.5W | 86/120 |
| 绝缘导热硅胶片导热系数2.5W | 86/235 |
| 耐高温导热硅胶片导热系数3.0W | 86/300 |
| 软质导热硅胶片导热系数4.5W | 86/450 |
| 软性导热硅胶片导热系数5.0W | 86/500 |
| 高导热硅胶片导热系数6.0W | 86/600 |
| 非硅导热垫片导热系数2.0W | U200 |
| 定制导热硅胶片导热系数1.0W | 86/200 (单面玻纤) |
| 耐电压导热硅胶片导热系数1.2W | 86/250 (单面玻纤) |
| 导热硅胶片导热系数1.5W | 86/255 (单面玻纤) |
| 绝缘导热硅胶片导热系数2.5W | 86/225 (单面玻纤) |
| 耐高温导热硅胶片导热系数3.0W | 86/325 (单面玻纤) |
| 导热绝缘玻纤布导热系数1.0W | 86/10 |
| IGBT导热绝缘材料导热系数1.5W | 86/17 |
| 耐高温绝缘导热材料导热系数2.2W | 86/51 |
| 耐高温导热绝缘材料导热系数3.5W | 86/50 |
| 高导热绝缘材料导热系数5.8W | 86/82 |
| 耐电压导热绝缘片导热系数1.8W | 86/37 (可卷料出货) |
