非硅导热绝缘片XK-FN40
	
 
简介:
非硅导热绝缘片XK-FN40又称无硅导热绝缘片,主要应用于硅氧烷敏感应用,在车灯、镜头、雷射装置、通讯器材、航天设备等有显著差异,没有硅氧烷挥发影响光学性质与电学性质可能。非硅导热绝缘片XK-FN系列为高分子材料混掺陶瓷填料,以玻璃纤维布为基材,可以确保尺寸安定性,施工容易。
特质:
1.采用Polyester 树脂为基底
2.无硅氧烷挥发
应用:
LED车灯
光学精密设备
	
非硅导热绝缘片XK-FN40产品参数表:
| 
					 | 单位 unit | XK-FN40 | 方法 Method | 
| 补强材 Reinforcement Carrier | 
					 | 玻璃纤维 Fiberglass | 视觉 visual | 
| 颜色 Color |  | Gray |  | 
| 厚度 Thickness | mm | 0.3 | ASTM D374 | 
| 比重 Specific Gravity | g/cm3 | 3.2 | ASTM D792 | 
| 硬度 Hardness | Shore A | 75 | ASTM D2240 | 
| 热阻抗 Thermal impedance | ℃in2/W | 0.18 | ASTM D5470 | 
| 导热系数 Thermal Conductivity | W/mK | 4.5 | HOT DISK | 
| 体积电阻 Volume Resistivity | Ωcm | >1013 | ASTM D257 | 
| 击穿电压 Breakdown Voltage | KV/mm | >3.5 | ASTM D149 | 
| 介电常数 Dielectric Constant | 1 | 8 | ASTM D150 | 
| 使用温度 Application temperature | ℃ | -30~125 | 
					 | 
| 抗张强度 Tensile strength | psi | >1000 | ASTM D149 | 
| 伸长率 Elongation | % | 30 | ASTM D149 | 
| 硅氧烷挥发 Siloxane Volatiles D4~D20 | % | <0.01 | GC-FID | 
| 阻燃性 Flammability | UL94 | V-0 | UL94 | 








 
 
 
 



