动力电池导热硅胶片XK-P20/P20S
动力电池导热硅胶片XK-P20/P20S,高绝缘,防EMI,导热率1.2~3.0W/mK,厚度0.3~5.0mm,使用温度-50~200℃,耐电压15KV,动力电池导热硅胶片XK-P20/P20S在低压力下就拥有高变形量,使机构设计上拥有极低应力堆积,已控制的低渗油可以应用于垂直摆放的24小时运转设备,表面自黏无需要背胶就可以安装操作,使用方便,不腐蚀金属表面,完全无毒,符合国际绿色ROHS、SS-00259、和IPC/JEDECJ-STD-709标准。动力电池导热硅胶片XK-P20可提供SGS、UL、抗老化(使用寿命)、导热系数、阻燃、耐电压等全套第三方权威测试报告。
动力电池导热硅胶片XK-P20/P20S主要应用于新能源汽车动力电池。
动力电池导热硅胶片XK-P20/P20S产品参数表:
	
| 
 | Unit | XK-P20 | XK-P20S | Method | ||||
| 补强材Reinforcement Carrier | 
 | - | - | - | - | - | Fiberglass | - | 
| 表面黏性Inherent Surface Tack | 1/2 Sided | 2-side | 2-side | 2-side | 2-side | 2-side | 2-side | - | 
| 颜色Color | - | Pink | Pink | Pink | Pink | Pink | Pink | Visual | 
| 厚度Thickness | mm | 0.3~5.0 | 0.3~5.0 | 0.3~5.0 | 0.3~5.0 | 0.3~5.0 | 0.3~5.0 | ASTM D 374 | 
| 密度Specific Gravity | g/cm3,±0.05 | 2.55 | 2.75 | 2.90 | 3.10 | 3.10 | 2.90 | ASTM D 792 | 
| 硬度Hardness | Shore 00 | 40~55 | 40~55 | 40~55 | 50~65 | 55-70 | 50~65 | ASTM D 2240 | 
| 热阻 Thermal Impedance@0.5mm 14.5psi | ℃.in2/W | ≤0.95 | ≤0.85 | ≤0.70 | ≤0.55 | ≤0.20 | ≤0.79 | ASTM D 5470 HOT DISK | 
| 导热系数Thermal Conductivity | W/(m.K) | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥2.0 | |
| 体积电阻Volume Resistivity | Ω.cm | ≥1013 | ≥1013 | ≥1013 | ≥1013 | ≥1013 | ≥1013 | ASTM D 257 | 
| 击穿电压Breakdown Voltage | kV/mm | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ASTM D 149 | 
| 介电常数Dielectric Constant | ±1.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | ASTM D 150 | 
| 使用温度Application Temperature | ℃ | -50~200 | -50~200 | -50~200 | -50~200 | -50~200 | -50~200 | DSC,UL 746B | 
| 抗拉强度Tensile Strength | Psi | ≥18 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥100 | ASTM D 638 | 
| 伸长率Elongation | % | ≥100 | ≥100 | ≥80 | ≥50 | ≥40 | ≥20 | ASTM D 638 | 
| 低分子矽氧烷含量 Siloxane Volatiles D4~D20 | w,% | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | GC-FID | 
| 阻燃性Flammability | Vertical | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL 94 | 
	








 
 


 
 



