导热胶XK-S20
	导热胶XK-S20双组份热间隙填料,导热系数2.0W/mK,双剂包装,可以室温或高温下固化,具有触变性,具有高导热性能和优异的柔软性,可在低压缩力下变形,可适应各种不同的间隙厚度,它是具有高形变或微小间隙公差有要求的易碎部件的完美解决方案,兼容自动点胶工艺,取代导热硅胶片。导热胶旨在为先进的汽车动力电池、汽车电子、通讯设备等提供增强的热管理,相比传统导热材料它提供增强的可靠性、返工性。
特性:
1:1混合(触变式)
低应力应用
加热可加速固化
可自动化点胶
应用领域:
动力电池
汽车电子
通讯设施
光模块
任何发光半导体、散热器等领域应用
	
导热胶XK-S20产品参数表:
| - | XK-S20 | 测试法 | 单位 | 
| 颜色 / A组份 | 白色 | 目视 | 
 | 
| 颜色 / B组份 | 黄色 | 目视 | 
 | 
| 特点 | 软凝胶 | - | - | 
| 密度 | 2.3±0.1 | ASTM D792 | g/cm3 | 
| 固化前性能 | |||
| A:B | 1:1 | - | - | 
| 混合粘度 @ 25℃ | 320±10 | ASTM D2196 | Pa.s | 
| 贮存时间 @ 25℃ | 6 个月 | 
 | 
 | 
| 固化后性能 | |||
| 颜色 | 黄色 | 目视 | - | 
| 固化程序 1 | 6 hr /25℃ | 10%/90 硬度测量,美国标准ASTM D4473 | hours | 
| 固化程序 2 | 40min /80℃ | 10%/90 硬度测量,美国标准ASTM D4473 | min | 
| 固化程序 3 | 10 min /100℃ | 10%/90 硬度测量,美国标准ASTM D4473 | min | 
| 工作时间 | 120 min/25℃ | 10%/90 硬度测量,美国标准ASTM D4473 | min | 
| 硬度 | Shore 00 60±5 | ASTM D2240 | Shore 00 | 
| 拉伸强度 | 0.3±0.1 | ASTM D412 | Mpa | 
| 伸长率 | >50 | ASTM D412 | % | 
| 使用温度 | -60~200 | ASTM G166 | ℃ | 
| 硅氧烷D3~D20 | <0.05 | GC-MS | % | 
| 电性能 | |||
| 击穿强度 | >10 | ASTM D149 | KV/mm | 
| 体积电阻 | >1013 | ASTM D257 | Ohm-cm | 
| 介电常数 | 8 | ASTM D150 | (1KHz) | 
| 阻燃性 | V-0 | UL94 | 
 | 
| 导热性能 | |||
| 导热系数 | 2.0 | ASTM D5470 | W/m*K | 
| 比热容 | 1 | ASTM E1269 | J/g-K | 








 
 


 
 


